Servicemodelle
Servicemodelle |
Basis |
Komfort |
Premium |
---|---|---|---|
Erstberatung | |||
Folgeberatung mit Empfehlung | |||
Umsetzung der Empfehlung | |||
Vertragsadministration | |||
Zugriff auf Onlinrechner | |||
Digitaler Finanzordner | Simplr | Simplr | Simplr |
Jährlicher Check-up aller Verträge und Anlagen | |||
persönliches Jahresgespräch * | |||
Telefonische Beratung | |||
Feedbackgarantie 48 Stunden | |||
Regelmäßige Informationen | |||
Scan-Service Digitaler Ordner | |||
Risikovoranfragen Biometrie | |||
Weitere Beratungsstunde > JG | |||
Aktualisierung Ruhestandsplanung | |||
Regelmäßiger Check Fremdverträge | |||
Beratung und Vermittlung Investmentanlagen bis 200.000,- |
1,0 des Volumens |
1,0 des Volumens |
0,8 des Volumens |
Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ab 200.000,- |
0,7 des Volumens |
0,7 des Volumens |
0,5 des Volumens |
Beratung zu Alternativen Vermögensanlagen | |||
Honorar |
0,- |
23,80 |
59,50 |